Description
Nutrition Facts
30Fruit Salad
Serving Size 1 scoop ( 13g )
Servings Per Container 30
Calories3
| per (100 g) | per ( 13 g ) | |
|---|---|---|
| Fat | 0 g | 0 g |
| Of which Saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 3.8 g | 0.49 g |
| Of which Sugars | 0 g | 0 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Sodium | 0.01 g | 0 g |
| Salt Equivalent | 0 g | 0 g |
| AstraGin® | 375 mg | 45 mg |
| L-Leucine | 3000 mg | |
| L-Glutamine | 2500 mg | |
| L-Isoleucine | 1500 mg | |
| L-Valine | 1500 mg | |
| L-Lysine | 1000 mg | |
| L-Threonine | 500 mg | |
| L-Histidine | 500 mg | |
| L-Phenylalanine | 335 mg | |
| L-Tryptophan | 100 mg | |
| L-Methionine | 50 mg |
Ingredients:
L-Leucine, L-Glutamine, L-Isoleucine, L-Valine, Acid (Citric Acid), L-Lysine, Flavouring, L-Histidine, L-Threonine, L-Phenylalanine, Salt, L-Methionine, Anti-Caking Agent (Silicon Dioxide), Sweetener (Sucralose), Colour (Curcumin Extract), L-Tryptophan.







There are no reviews yet.